詳細表示:
    
  KING:DATA
フレームデータ Ver.5.01
【サムネイル】
技モーションの画像です。『NO IMAGE』とある場合は画像が用意されていません。
サムネイルをクリック(タップ)すると、モーダルウィンドウ上でmp4(H.264)形式の動画が表示されます。
【アイコン】
アイコンに添えられた数値はステータスの発生フレームです。
しゃがみステータスからしゃがみステータス発生技を出した場合は、ステータスが継続するため数値を載せていません。
また、連係技の途中でステータスが発生した場合も発生フレームは載せていません。
【コマンド】
コマンド表記の に見られる中塗り矢印は、コマンド成立に最低2Fの入力が必要です。
に見られる中塗り矢印は、コマンド成立に最低2Fの入力が必要です。
【

 】のような表記はスライド入力です。2つのボタンコマンドを素早く入力すると成立します。
】のような表記はスライド入力です。2つのボタンコマンドを素早く入力すると成立します。
「ジャスト」表記は要ジャスト入力です。追加のコマンドをタイミングを合わせて入力すると成立します。
「ホールド」表記は要ホールド入力です。攻撃ボタンを入力時、押しっぱなしにすると成立します。
【ダメージ】
()がある場合は、条件付きのダメージ値が記載されています。
(XX)とある場合は、条件によって直前のダメージ値が()内のダメージ値に変化します。
(,XX)と「,」(カンマ)付きの場合は、条件によって()内のダメージ値が追加されます。条件については備考を参照してください。
発生、Grd、NH、CH、全体 / 技後の数値はフレームです(60fps)。
【発生】 技のモーションが始まってから、攻撃判定が接触するまで(攻撃判定の接触を含む)のフレームを表しています。
発生の値は先行入力不可を考慮していません。硬直明けの最速入力については、備考またはシステムの解説を参照してください。
攻撃判定に持続がある場合は()表記で持続Fを記載しています(未調査または持続がない場合は記載がありません)。
判定の持続で相手に接触した場合、フレームの値が後ろにずれることに注意してください。
【Grd】 ガード時のフレーム差。
【NH】 ノーマルヒット時のフレーム差。
【CH】 カウンターヒット時のフレーム差。
Grd、NHおよびCHの数値において、+は攻撃側の有利、-は攻撃側の不利を表しています。
Gは、ガード可能な有利を表しています。相手側はガード以外の行動ができません。ただし上段判定の攻撃はしゃがんで回避することができます。
Sは、相手側への強制しゃがみを表しています。攻撃で相手を強制的にしゃがみ状態にします。
NHおよびCHのBは、背面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に背向け状態にします。
NHおよびCHのYは、側面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に横向き状態にします。
NHおよびCHのAは、ハーフ浮きやられを表しています。ガード等で体勢を立て直さない場合、直後の攻撃が空中やられになります。
NHおよびCHのKは、きりもみやられを表しています。攻撃側のガード可能な有利となりますが、壁際でヒットした場合は壁やられ強の効果になります。
Dはダウン、浮は浮きを表します。
D※、浮※(※付きのDまたは浮)をフォーカスすると、ツールチップで詳細が表示されます。
ダウンや浮きの詳細については、SYSTEMのページに解説してあります。
ノーマルヒットのD※に対して、カウンターヒットの効果が異なる場合は、カウンター側をD*にしています。
Wは壁よろけ誘発時のフレームを表しています。壁よろけは相手を壁に押し付けた状況で発生し、相手はGと同様ガードのみが可能な強制しゃがみ状態になります。
また、表示している値は壁に密着時のもので、ヒットバックまたはガードバックによって壁まで運んだ距離が大きいほど値が増加します。
【全体 / 技後】 白字の値は全体硬直を表します。発生から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
灰字の値は技後硬直を表します。攻撃判定発生後(発生を含まない)から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
どちらも空振り時の値を計測します(一部の技はガードやヒット時に全体硬直が変化します)。
【リーチ】、【ガードバック】、【ヒットバック】、【前進距離】の数値は、ゲーム内DLCのフレームデータディスプレイで、対象にポールを選んで距離に関する数値をおおよそで読み取ったものです。
調査にコストがかかるため、すべてのキャラクタには対応していません。
【パッチノート】
Ver.5.00以前の変更内容は、【備考】で「▶旧パッチノート」を展開すると表示されます。
Ver.5.00以降の変更内容(追加キャラは過去作からの大きな変更)は、【備考】で文字色を変更して表示しています。
投げのデータにおいて、投げ後、投げ抜けにおいて、相手キャラとの位置関係が表記されています。
時計回り、反時計、位置逆転は、それぞれ俯瞰から眺めたステージ上での位置変化を表しています。
【10連コンボ】 背景色が無地以外で、隣り合って同色のものは連続ヒットします。
【モバイル表示について】
横幅540px以下の端末では、モバイル機器に対応した表示を行います。
通常は備考や一部のステータス値を簡略した簡易表示となり、画面右下のスイッチ操作で詳細表示と切り替わります。
技モーションの画像です。『NO IMAGE』とある場合は画像が用意されていません。
サムネイルをクリック(タップ)すると、モーダルウィンドウ上でmp4(H.264)形式の動画が表示されます。
【アイコン】
| HM ホーミング技 | Sc スクリュー誘発技 | Pw パワークラッシュ | 
| WB ウォールバウンド | C 必殺技キャンセル可 | |
| WH 壁よろけ誘発やられ | WG 壁よろけ誘発ガード | |
| CS しゃがみステータス | JS ジャンプステータス | 
アイコンに添えられた数値はステータスの発生フレームです。
しゃがみステータスからしゃがみステータス発生技を出した場合は、ステータスが継続するため数値を載せていません。
また、連係技の途中でステータスが発生した場合も発生フレームは載せていません。
【コマンド】
コマンド表記の
 に見られる中塗り矢印は、コマンド成立に最低2Fの入力が必要です。
に見られる中塗り矢印は、コマンド成立に最低2Fの入力が必要です。【


 】のような表記はスライド入力です。2つのボタンコマンドを素早く入力すると成立します。
】のような表記はスライド入力です。2つのボタンコマンドを素早く入力すると成立します。「ジャスト」表記は要ジャスト入力です。追加のコマンドをタイミングを合わせて入力すると成立します。
「ホールド」表記は要ホールド入力です。攻撃ボタンを入力時、押しっぱなしにすると成立します。
【ダメージ】
()がある場合は、条件付きのダメージ値が記載されています。
(XX)とある場合は、条件によって直前のダメージ値が()内のダメージ値に変化します。
(,XX)と「,」(カンマ)付きの場合は、条件によって()内のダメージ値が追加されます。条件については備考を参照してください。
発生、Grd、NH、CH、全体 / 技後の数値はフレームです(60fps)。
【発生】 技のモーションが始まってから、攻撃判定が接触するまで(攻撃判定の接触を含む)のフレームを表しています。
発生の値は先行入力不可を考慮していません。硬直明けの最速入力については、備考またはシステムの解説を参照してください。
攻撃判定に持続がある場合は()表記で持続Fを記載しています(未調査または持続がない場合は記載がありません)。
判定の持続で相手に接触した場合、フレームの値が後ろにずれることに注意してください。
【Grd】 ガード時のフレーム差。
【NH】 ノーマルヒット時のフレーム差。
【CH】 カウンターヒット時のフレーム差。
Grd、NHおよびCHの数値において、+は攻撃側の有利、-は攻撃側の不利を表しています。
Gは、ガード可能な有利を表しています。相手側はガード以外の行動ができません。ただし上段判定の攻撃はしゃがんで回避することができます。
Sは、相手側への強制しゃがみを表しています。攻撃で相手を強制的にしゃがみ状態にします。
NHおよびCHのBは、背面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に背向け状態にします。
NHおよびCHのYは、側面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に横向き状態にします。
NHおよびCHのAは、ハーフ浮きやられを表しています。ガード等で体勢を立て直さない場合、直後の攻撃が空中やられになります。
NHおよびCHのKは、きりもみやられを表しています。攻撃側のガード可能な有利となりますが、壁際でヒットした場合は壁やられ強の効果になります。
Dはダウン、浮は浮きを表します。
D※、浮※(※付きのDまたは浮)をフォーカスすると、ツールチップで詳細が表示されます。
ダウンや浮きの詳細については、SYSTEMのページに解説してあります。
ノーマルヒットのD※に対して、カウンターヒットの効果が異なる場合は、カウンター側をD*にしています。
Wは壁よろけ誘発時のフレームを表しています。壁よろけは相手を壁に押し付けた状況で発生し、相手はGと同様ガードのみが可能な強制しゃがみ状態になります。
また、表示している値は壁に密着時のもので、ヒットバックまたはガードバックによって壁まで運んだ距離が大きいほど値が増加します。
【全体 / 技後】 白字の値は全体硬直を表します。発生から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
灰字の値は技後硬直を表します。攻撃判定発生後(発生を含まない)から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
どちらも空振り時の値を計測します(一部の技はガードやヒット時に全体硬直が変化します)。
【リーチ】、【ガードバック】、【ヒットバック】、【前進距離】の数値は、ゲーム内DLCのフレームデータディスプレイで、対象にポールを選んで距離に関する数値をおおよそで読み取ったものです。
調査にコストがかかるため、すべてのキャラクタには対応していません。
【パッチノート】
Ver.5.00以前の変更内容は、【備考】で「▶旧パッチノート」を展開すると表示されます。
Ver.5.00以降の変更内容(追加キャラは過去作からの大きな変更)は、【備考】で文字色を変更して表示しています。
投げのデータにおいて、投げ後、投げ抜けにおいて、相手キャラとの位置関係が表記されています。
時計回り、反時計、位置逆転は、それぞれ俯瞰から眺めたステージ上での位置変化を表しています。
【10連コンボ】 背景色が無地以外で、隣り合って同色のものは連続ヒットします。
【モバイル表示について】
横幅540px以下の端末では、モバイル機器に対応した表示を行います。
通常は備考や一部のステータス値を簡略した簡易表示となり、画面右下のスイッチ操作で詳細表示と切り替わります。
| IMAGE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 | 
|  | 掌底(1) しょうてい  | 10F | +1 | +8 | +8 | (S3)・攻撃ヒット範囲を拡大した。 | |
|  | 掌底 しょうてい    | -1 | +6 | +6 | 1段目から連続ヒット | ||
|  | 掌底~投げ掴み しょうてい~なげつかみ      | 投 | 投 | ||||
|  | 掌底~下段投げ掴み しょうてい~げだんなげつかみ      | 投 | 投 | ||||
|  | 掌底アッパー しょうていアッパー      | -4 | +5 | +10 | 続けて左攻撃を出す場合、先行入力不可で大幅不利 | ||
|  | 掌底アッパー~投げ掴み しょうていアッパー~なげつかみ        | 投 | |||||
|  | 掌底アッパー~下段投げ掴み しょうていアッパー~げだんなげつかみ        | 投 | |||||
|  | ライトストレート  | 10F | +1 | +7 | +7 | (S3)・ヒット時の相手との距離を近くした。 | |
|  | ライトストレート~レフトアッパー    | -1 | +7 | +7 | 1段目から連続ヒット ダメージ12→15 (S3)・ガード硬直-2F→-1F。 ・ヒット+5F→+7F。 | ||
|  | サイドハイキック  | 17F | -14 | D | D | ||
|  | ハイキック  | 13F | -5 | +6 | 浮 | 37 24 | (Ver.4.00)・攻撃ヒット範囲を拡大した。 | 
|  | ブルータルサイクロン(1)~背向け  | 18F | -11 | -2 | ±0 | 技後、先行入力でジャイアントスイング等の一部の技を背面方向に出せる | |
|  | ブルータルサイクロン~キャンセル     | -18 | -9 | -7 | (Ver.4.00)・新技 | ||
|  | WB ブルータルサイクロン    | -13 | D※ | D※ | 1段目から連続ヒット 空中やられ挙動を変更 (S3)・ノーマルヒットでダウン、カウンターで転がり吹き飛びダウン→ウォールバウンド誘発。 | ||
|  | Sc ブルータルスティング    | -3 | D※ | D※ | 1段目から連続ヒット | ||
|  | ムーンサルトボディプレス  | 52F | D | D | D | 技後キング側ダウン | |
|  | エルボーインパクト(1)   | 15F | -11 | +2 | +2 | 45 30 | |
|  | エルボーインパクト     | -9 | D※ | D※ | 1段目から連続ヒット ディレイ可 ディレイ時は連続ヒットしない ダメージ20→25 ヒットバック増加、平地追撃不可になった | ||
|  | ジャガースマッシュコンボ(2)     | -13S | +2S | +2S | ガード or ヒットで強制しゃがみ ディレイ可 (S3)・攻撃ヒット範囲を拡大した。 | ||
|  | ジャガースマッシュコンボ       | (1) | -15 | 浮 | 浮 | 2段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認猶予13F (Ver.4.00)・判定持続1F追加。 | |
|  | トゥーキック   | 15F (1) | -8 | +1 | +9 | 42 27 | (Ver.4.00)・攻撃ヒット範囲を下方向に拡大した。 | 
|  | トゥーキック~DDT   ヒット時  ジャスト | 打投 | 打投 | (Ver.2.10)背面ヒットでも投げに移行できていたのを修正 | |||
|  | HMJS9F ローリングソバット   | 18F | -9 | D | D | 判定持続1Fまで確認 | |
|  | シャドーラリアット   | 17F (1) | -1 | D※ | D※ | 48 31 | ホールドで発生が遅れやすい | 
|  | ジャガーインパクト   ホールド | 29F | D | D※ | D※ | ||
|  | JS19F ドロップキック   | 38F | +7 | D※ | D※ | 空振り時キング側ダウン | |
|  | マッスルインパクト   | 17F | +3 | +7 | +7 | 45 28 | |
|  | Pw8F ショルダータックル   | 23F (7) | -12 | D | D | ||
|  | エルボースマッシュ   | 14F | -1 | +3 | +3 | 41 27 | ガードバック軽減 | 
|  | エルボーフック     | -10 | +5 | +5 | 1段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認猶予7F カウンター確認猶予12F ヒット+1F→+3F (Ver.4.00)・ヒット+3F→+5F。 | ||
|  | スマッシュフック   | 13F | -6 | +4 | +4 | 38 25 | ヒット+3F→+4F | 
|  | Sc ダブルフックインパクト     | -4 | D※ | D※ | 1段目カウンターから連続ヒット ディレイ幅13F カウンター確認猶予13F カウンター確認猶予12F→13F (S3)・2段目の入力タイミングによってガード時の硬直差が異なっていたのを修正。 | ||
|  | ミドルキック   | 14F | -9 | +6 | +6 | 42 28 | (Ver.4.00)・ヒット+2F→+6F。 | 
|  | JS ミドルキック~延髄切り ミドルキック~えんずいぎり     | ±0 | D※ | D※ | 1段目空振り時は派生不可 1段目カウンターから連続ヒット 技後キング側ダウン | ||
|  | サイドローキック   | 14F | -14 | -3 | -3 | ||
|  | シューティングキックコンビネーション(2)     | -5 | +6 | +6 | 1段目カウンターから連続ヒット | ||
|  | JS シューティングキックコンビネーション       | -15 | D | D* | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
|  | シューティングキックコンビネーション~背向け        | -8 | D | D* | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
|  | JS シューティングキックロードロップ      or   | -13 | D※ | D* | ガード時 or 空振り時キング側うつ伏せダウン しゃがみ帰着 | ||
|  | JS13F フランケンシュタイナー   | 28F (7) | -18 | -7S | -7S | ヒットで強制しゃがみ 密着時、上段投げ扱い ダメージ()内は投げ成立時の追加ダメージ 投げ成立時キング背向け 投げ不成立時キング側ダウン 判定持続7F、しゃがみは持続2Fが接触 | |
|  | CS4F シットジャブ  or   | 10F | -5 | +6 | +6 | しゃがみ帰着 技後  入力で立ち帰着 | |
|  | レフトストレート~ライトアッパー  or   or しゃがみ  or     | -11 | ±0 | ±0 | 1段目カウンターから連続ヒット 1段目ガードからは持続になりやすい | ||
|  | CS4F シットストレート   | 11F | -4 | +7 | +7 | しゃがみ帰着 | |
|  | ストンピング   | 17F | -12 | +1 | +1 | ||
|  | CS4F ローキック   | 14F | -13 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 | |
|  | CS6F アトラスハンマー   | 23F | -24 | 浮※ | 浮※ | ||
|  | CS6F アリキック(1)   or しゃがみ   | 16F | -25 | -9 | -9 | しゃがみ帰着 | |
|  | CS アリキック(2)     | -25 | -9 | -9 | しゃがみ帰着 | ||
|  | CS アリキック(3)     *2 | -29 | +7 | +7 | しゃがみ帰着 | ||
|  | CS アリキック(4~5)     *3 | -26 | +15 | +15 | 走りからは不可 1段目カウンター時のみ派生可能 軸ずれで転びダウン しゃがみ帰着 | ||
|  | CS スピニングスマッシュ アリキック中~中 / 10  | -15 | D | D | アリキック1~3段目から派生 | ||
|  | JS21F フラッシングエルボー   | 30F (5) | -8S | ±0S | ±0S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | |
|  | 脳天唐竹割り のうてんからたけわり   | 25F | -5S | D※ | D※ | ガードで強制しゃがみ ヒットバック軽減 | |
|  | CS10F シットスマッシュ   | 23F | -16 | +2S | D※ | ノーマルヒットで強制しゃがみ しゃがみ帰着 (S3)・カウンターで転ばしダウン→転ばし回転ダウン。 | |
|  | CS6FJS16F ロードロップキック   | 29F (2) | -20 | D※ | D* | 空振り or ガードでキング側うつ伏せダウン しゃがみ帰着 | |
|  | スプリントフック   | 12F | -8 | +3 | D※ | 39 27 | |
|  | スプリントフック~クロスアッパー     | -13 | +5 | +5 | 1段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認猶予8F | ||
|  | JS スプリントフック~ニールキック     | -9 | D※ | D※ | ディレイ可 | ||
|  | アメリカンジャブ   | 14F | -5 | +1 | +1 | 38 24 | (S3)・リーチを長くした。 | 
|  | Sc アメリカンジャブ~スピニングバックエルボー     | -9 | D※ | D※ | 1段目から連続ヒット ディレイ可 (S3)・新技 (Ver.3.10)・1段目ガード時に2段目が空振りすることがあったため、相手を押す力を弱くした。 | ||
|  | アメリカンジャブ~ヘッドバット     | +2S | D※ | D※ | ガードで強制しゃがみ ディレイ可 ヒットバック軽減 | ||
|  | アメリカンジャブ~トゥーキック~オリンピアスラム     | -9 | 打投 | 打投 | ダメージ()内は打撃投げ移行時 側面 or 背面ヒット時は+9F ディレイ可 ノーマルヒットでも打撃投げに移行。 (Ver.2.30)空中ヒット時、投げに移行することがあったのを修正。 | ||
|  | トラースキック   | 16F | -10 | D※ | D※ | ||
|  | ギロチンドロップ トラースキック正面ヒット時上,打投 / 23(,20)  | 打投 | 打投 | (Ver.4.00)・新技 | |||
|  | WB 893・K~背向け はちきゅうさん・けー   | 17F | +2F | D※ | D※ | 判定持続3Fまで確認 発生15F→17F ガード硬直-6F→+2F 空中やられ挙動を変更 くの字ダウン→ウォールバウンド クリーン or 遠距離判定を統一 | 
| IMAGE | アイコン 技名 コマンド 判定 / ダメージ | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 
|  | 掌底(1)  | 10F | +1 | +8 | +8 | |
|  | 掌底    | -1 | +6 | +6 | ||
|  | 掌底~投げ掴み      | 投 | 投 | |||
|  | 掌底~下段投げ掴み      | 投 | 投 | |||
|  | 掌底アッパー      | -4 | +5 | +10 | ||
|  | 掌底アッパー~投げ掴み        | 投 | ||||
|  | 掌底アッパー~下段投げ掴み        | 投 | ||||
|  | ライトストレート  | 10F | +1 | +7 | +7 | |
|  | ライトストレート~レフトアッパー    | -1 | +7 | +7 | ||
|  | サイドハイキック  | 17F | -14 | D | D | |
|  | ハイキック  | 13F | -5 | +6 | 浮 | 37 24 | 
|  | ブルータルサイクロン(1)~背向け  | 18F | -11 | -2 | ±0 | |
|  | ブルータルサイクロン~キャンセル     | -18 | -9 | -7 | ||
|  | WB ブルータルサイクロン    | -13 | D※ | D※ | ||
|  | Sc ブルータルスティング    | -3 | D※ | D※ | ||
|  | ムーンサルトボディプレス  | 52F | D | D | D | |
|  | エルボーインパクト(1)   | 15F | -11 | +2 | +2 | 45 30 | 
|  | エルボーインパクト     | -9 | D※ | D※ | ||
|  | ジャガースマッシュコンボ(2)     | -13S | +2S | +2S | ||
|  | ジャガースマッシュコンボ       | (1) | -15 | 浮 | 浮 | |
|  | トゥーキック   | 15F (1) | -8 | +1 | +9 | 42 27 | 
|  | トゥーキック~DDT   ヒット時  ジャスト | 打投 | 打投 | |||
|  | HMJS9F ローリングソバット   | 18F | -9 | D | D | |
|  | シャドーラリアット   | 17F (1) | -1 | D※ | D※ | 48 31 | 
|  | ジャガーインパクト   ホールド | 29F | D | D※ | D※ | |
|  | JS19F ドロップキック   | 38F | +7 | D※ | D※ | |
|  | マッスルインパクト   | 17F | +3 | +7 | +7 | 45 28 | 
|  | Pw8F ショルダータックル   | 23F (7) | -12 | D | D | |
|  | エルボースマッシュ   | 14F | -1 | +3 | +3 | 41 27 | 
|  | エルボーフック     | -10 | +5 | +5 | ||
|  | スマッシュフック   | 13F | -6 | +4 | +4 | 38 25 | 
|  | Sc ダブルフックインパクト     | -4 | D※ | D※ | ||
|  | ミドルキック   | 14F | -9 | +6 | +6 | 42 28 | 
|  | JS ミドルキック~延髄切り     | ±0 | D※ | D※ | ||
|  | サイドローキック   | 14F | -14 | -3 | -3 | |
|  | シューティングキックコンビネーション(2)     | -5 | +6 | +6 | ||
|  | JS シューティングキックコンビネーション       | -15 | D | D* | ||
|  | シューティングキックコンビネーション~背向け        | -8 | D | D* | ||
|  | JS シューティングキックロードロップ      or   | -13 | D※ | D* | ||
|  | JS13F フランケンシュタイナー   | 28F (7) | -18 | -7S | -7S | |
|  | CS4F シットジャブ  or   | 10F | -5 | +6 | +6 | |
|  | レフトストレート~ライトアッパー  or   or しゃがみ  or     | -11 | ±0 | ±0 | ||
|  | CS4F シットストレート   | 11F | -4 | +7 | +7 | |
|  | ストンピング   | 17F | -12 | +1 | +1 | |
|  | CS4F ローキック   | 14F | -13 | -2 | -2 | |
|  | CS6F アトラスハンマー   | 23F | -24 | 浮※ | 浮※ | |
|  | CS6F アリキック(1)   or しゃがみ   | 16F | -25 | -9 | -9 | |
|  | CS アリキック(2)     | -25 | -9 | -9 | ||
|  | CS アリキック(3)     *2 | -29 | +7 | +7 | ||
|  | CS アリキック(4~5)     *3 | -26 | +15 | +15 | ||
|  | CS スピニングスマッシュ アリキック中~中 / 10  | -15 | D | D | ||
|  | JS21F フラッシングエルボー   | 30F (5) | -8S | ±0S | ±0S | |
|  | 脳天唐竹割り   | 25F | -5S | D※ | D※ | |
|  | CS10F シットスマッシュ   | 23F | -16 | +2S | D※ | |
|  | CS6FJS16F ロードロップキック   | 29F (2) | -20 | D※ | D* | |
|  | スプリントフック   | 12F | -8 | +3 | D※ | 39 27 | 
|  | スプリントフック~クロスアッパー     | -13 | +5 | +5 | ||
|  | JS スプリントフック~ニールキック     | -9 | D※ | D※ | ||
|  | アメリカンジャブ   | 14F | -5 | +1 | +1 | 38 24 | 
|  | Sc アメリカンジャブ~スピニングバックエルボー     | -9 | D※ | D※ | ||
|  | アメリカンジャブ~ヘッドバット     | +2S | D※ | D※ | ||
|  | アメリカンジャブ~トゥーキック~オリンピアスラム     | -9 | 打投 | 打投 | ||
|  | トラースキック   | 16F | -10 | D※ | D※ | |
|  | ギロチンドロップ トラースキック正面ヒット時上,打投 / 23(,20)  | 打投 | 打投 | |||
|  | WB 893・K~背向け   | 17F | +2F | D※ | D※ | 
| IMAGE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 
| 備考 | ||||||
|  | 掌底(1) しょうてい  | 10F | +1 | +8 | +8 | |
| (S3)・攻撃ヒット範囲を拡大した。 | ||||||
|  | 掌底 しょうてい    | -1 | +6 | +6 | ||
| 1段目から連続ヒット | ||||||
|  | 掌底~投げ掴み しょうてい~なげつかみ      | 投 | 投 | |||
|  | 掌底~下段投げ掴み しょうてい~げだんなげつかみ      | 投 | 投 | |||
|  | 掌底アッパー しょうていアッパー      | -4 | +5 | +10 | ||
| 続けて左攻撃を出す場合、先行入力不可で大幅不利 | ||||||
|  | 掌底アッパー~投げ掴み しょうていアッパー~なげつかみ        | 投 | ||||
|  | 掌底アッパー~下段投げ掴み しょうていアッパー~げだんなげつかみ        | 投 | ||||
|  | ライトストレート  | 10F | +1 | +7 | +7 | |
| (S3)・ヒット時の相手との距離を近くした。 | ||||||
|  | ライトストレート~レフトアッパー    | -1 | +7 | +7 | ||
| 1段目から連続ヒット ダメージ12→15 (S3)・ガード硬直-2F→-1F。 ・ヒット+5F→+7F。 | ||||||
|  | サイドハイキック  | 17F | -14 | D | D | |
|  | ハイキック  | 13F | -5 | +6 | 浮 | 37 24 | 
| (Ver.4.00)・攻撃ヒット範囲を拡大した。 | ||||||
|  | ブルータルサイクロン(1)~背向け  | 18F | -11 | -2 | ±0 | |
| 技後、先行入力でジャイアントスイング等の一部の技を背面方向に出せる | ||||||
|  | ブルータルサイクロン~キャンセル     | -18 | -9 | -7 | ||
| (Ver.4.00)・新技 | ||||||
|  | WB ブルータルサイクロン    | -13 | D※ | D※ | ||
| 1段目から連続ヒット 空中やられ挙動を変更 (S3)・ノーマルヒットでダウン、カウンターで転がり吹き飛びダウン→ウォールバウンド誘発。 | ||||||
|  | Sc ブルータルスティング    | -3 | D※ | D※ | ||
| 1段目から連続ヒット | ||||||
|  | ムーンサルトボディプレス  | 52F | D | D | D | |
| 技後キング側ダウン | ||||||
|  | エルボーインパクト(1)   | 15F | -11 | +2 | +2 | 45 30 | 
|  | エルボーインパクト     | -9 | D※ | D※ | ||
| 1段目から連続ヒット ディレイ可 ディレイ時は連続ヒットしない ダメージ20→25 ヒットバック増加、平地追撃不可になった | ||||||
|  | ジャガースマッシュコンボ(2)     | -13S | +2S | +2S | ||
| ガード or ヒットで強制しゃがみ ディレイ可 (S3)・攻撃ヒット範囲を拡大した。 | ||||||
|  | ジャガースマッシュコンボ       | (1) | -15 | 浮 | 浮 | |
| 2段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認猶予13F (Ver.4.00)・判定持続1F追加。 | ||||||
|  | トゥーキック   | 15F (1) | -8 | +1 | +9 | 42 27 | 
| (Ver.4.00)・攻撃ヒット範囲を下方向に拡大した。 | ||||||
|  | トゥーキック~DDT   ヒット時  ジャスト | 打投 | 打投 | |||
| (Ver.2.10)背面ヒットでも投げに移行できていたのを修正 | ||||||
|  | HMJS9F ローリングソバット   | 18F | -9 | D | D | |
| 判定持続1Fまで確認 | ||||||
|  | シャドーラリアット   | 17F (1) | -1 | D※ | D※ | 48 31 | 
| ホールドで発生が遅れやすい | ||||||
|  | ジャガーインパクト   ホールド | 29F | D | D※ | D※ | |
|  | JS19F ドロップキック   | 38F | +7 | D※ | D※ | |
| 空振り時キング側ダウン | ||||||
|  | マッスルインパクト   | 17F | +3 | +7 | +7 | 45 28 | 
|  | Pw8F ショルダータックル   | 23F (7) | -12 | D | D | |
|  | エルボースマッシュ   | 14F | -1 | +3 | +3 | 41 27 | 
| ガードバック軽減 | ||||||
|  | エルボーフック     | -10 | +5 | +5 | ||
| 1段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認猶予7F カウンター確認猶予12F ヒット+1F→+3F (Ver.4.00)・ヒット+3F→+5F。 | ||||||
|  | スマッシュフック   | 13F | -6 | +4 | +4 | 38 25 | 
| ヒット+3F→+4F | ||||||
|  | Sc ダブルフックインパクト     | -4 | D※ | D※ | ||
| 1段目カウンターから連続ヒット ディレイ幅13F カウンター確認猶予13F カウンター確認猶予12F→13F (S3)・2段目の入力タイミングによってガード時の硬直差が異なっていたのを修正。 | ||||||
|  | ミドルキック   | 14F | -9 | +6 | +6 | 42 28 | 
| (Ver.4.00)・ヒット+2F→+6F。 | ||||||
|  | JS ミドルキック~延髄切り ミドルキック~えんずいぎり     | ±0 | D※ | D※ | ||
| 1段目空振り時は派生不可 1段目カウンターから連続ヒット 技後キング側ダウン | ||||||
|  | サイドローキック   | 14F | -14 | -3 | -3 | |
|  | シューティングキックコンビネーション(2)     | -5 | +6 | +6 | ||
| 1段目カウンターから連続ヒット | ||||||
|  | JS シューティングキックコンビネーション       | -15 | D | D* | ||
| 2段目カウンターから連続ヒット | ||||||
|  | シューティングキックコンビネーション~背向け        | -8 | D | D* | ||
| 2段目カウンターから連続ヒット | ||||||
|  | JS シューティングキックロードロップ      or   | -13 | D※ | D* | ||
| ガード時 or 空振り時キング側うつ伏せダウン しゃがみ帰着 | ||||||
|  | JS13F フランケンシュタイナー   | 28F (7) | -18 | -7S | -7S | |
| ヒットで強制しゃがみ 密着時、上段投げ扱い ダメージ()内は投げ成立時の追加ダメージ 投げ成立時キング背向け 投げ不成立時キング側ダウン 判定持続7F、しゃがみは持続2Fが接触 | ||||||
|  | CS4F シットジャブ  or   | 10F | -5 | +6 | +6 | |
| しゃがみ帰着 技後  入力で立ち帰着 | ||||||
|  | レフトストレート~ライトアッパー  or   or しゃがみ  or     | -11 | ±0 | ±0 | ||
| 1段目カウンターから連続ヒット 1段目ガードからは持続になりやすい | ||||||
|  | CS4F シットストレート   | 11F | -4 | +7 | +7 | |
| しゃがみ帰着 | ||||||
|  | ストンピング   | 17F | -12 | +1 | +1 | |
|  | CS4F ローキック   | 14F | -13 | -2 | -2 | |
| しゃがみ帰着 | ||||||
|  | CS6F アトラスハンマー   | 23F | -24 | 浮※ | 浮※ | |
|  | CS6F アリキック(1)   or しゃがみ   | 16F | -25 | -9 | -9 | |
| しゃがみ帰着 | ||||||
|  | CS アリキック(2)     | -25 | -9 | -9 | ||
