SHAHEEN:COMBO
※この記事はSEASON1を元に作成されています。基本パーツ
| dmg | rage | recipe |
| 空中1ヒット | ||
| 空中1ヒット~スクリュー | ||
| +11 | ≫ ![]() /S |
|
| +14 | ≫ ![]() /S |
|
| 空中1ヒット~スクリュー後 | ||
| +33 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 空中5ヒット | ||
| 空中5ヒット~スクリュー | ||
| +32 | ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S |
|
| +37 | ≫ ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S
![]() 始動は最初に![]() ☆すると安定 |
|
| +39 | ≫ ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S
不安定。 ![]() 始動は最初に![]() ☆ |
|
| 空中5ヒット~スクリュー後 | ||
| +10 | (運) ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| +12 | ≫ ![]() ~![]() |
|
| +12 | (難) ≫ ![]() ☆![]() (伸ばして)
スクリュー後、 を 入力で出す |
|
| +13 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]()
運びを兼ねる |
|
| +15 | +16 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
| +18 | ≫ ![]() ≫ レイジ中![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ~![]() |
|
| +23 | ≫ ![]() ≫ レイジ中![]() |
|
| +10 | (運) ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| +8 | (起) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 空中6ヒット | ||
| 空中6ヒット~スクリュー | ||
| +32 | +35 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S |
| +36 | +39 | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S |
| 空中6ヒット~スクリュー後 | ||
| +12 | +13 | ≫ ![]() ~![]() |
| +13 | +13 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]()
運びを兼ねる |
| +18 | ≫ ![]() ≫ レイジ中![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ~![]() |
|
| +23 | ≫ ![]() ≫ レイジ中![]() |
|
| +10 | (運) ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| +8 | (起) ≫ ![]() ~![]() ![]() |
|
| スクリュー温存 | ||
| 空中4ヒット | ||
| +34 | (運) ≫ ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 側面 or 背面 | ||
| +38 | (横) ≫ ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
素のレシピによるダメージが高いかわりか、レイジアーツやレイジドライブによる伸びしろがない。
コンボ〆の


は打撃ダメージと運びを兼ねる。
ノーマルコンボ
| dmg | rage | recipe |
| 10F | ||
| 16 | ![]() ![]() /上上 | |
| 17 | ![]() ![]() /上中 | |
| 11F | ||
| 28 | ![]() ![]() /上上 | |
| 12F | ||
| 32 | ![]() ![]() ![]() /上上 | |
| 13F | ||
| 36 | 立ち途中Lk![]() /中中 | |
| 14F | ||
| 35 | ![]() ![]() ![]() /中上 | |
| 55 | ![]() ![]() /上・打撃投げ | |
| 24 | レイジ中![]() ![]() ![]() /中上 | |
| 76 | ≫ ![]() ≫ 基本コンボ |
|
| 15F | ||
| 13 | ![]() /中 | |
| 65 | ≫ 基本コンボ | |
| 13 | ![]() /中 | |
| 65 | ≫ 基本コンボ | |
| 16F | ||
| 21 | 立ち途中 /中 | |
| 73 | ≫ 基本コンボ | |
| 22F | ||
| 28 | ![]() ![]() /中中 | |
| 44 | ≫ SI中 ≫ 立ち途中![]() |
|
| 23F | ||
| 25 | ☆ /中 | |
| 77 | ≫ 基本コンボ | |
| 79 | ≫ ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 25F | ||
| 22 | ![]() /中
ヒット数が多い場合、 | |
| 66 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 67 | ≫ ![]() ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 71 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 71 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 71 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 特殊 | ||
| 23 | ![]() ![]() /中・打撃投げ | |
| 75 | ≫ ![]() ≫ 基本コンボ |
|
| 77 | ≫ ![]() ≫ ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 24 | しゃがみ中![]() ![]() /下・特殊 | |
| 33 | ≫ SI中 (SI解除) ≫ しゃがみ中![]() |
|
| 36 | (難) ≫ SI中 (SI解除) ≫ 立ち途中![]() |
|
| 12 | 12 | 足向けうつ伏せダウン中 /下
クリーンヒット |
| スライディングガード | ||
| 連係 | ||
| 25 | ![]() ![]() /上中
2段目ヒット | |
| 41 | ≫ ![]() ![]() |
|
| 側面 or 背面地上コンボ | ||
| 下段捌き | ||
| 52 | ≫ ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 54 | ≫ ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
カウンターコンボ
| dmg | rage | recipe |
| 10F | ||
| 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() /上上中 | |
| 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() /上上上 | |
| 11F | ||
| 19 | /上 | |
| 64 | (近) ≫ ![]() ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 65 | (近) ≫ ![]() ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 27 | ![]() ![]() /上上
1段目カウンターから | |
| 62 | ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 64 | ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 33 | ![]() ![]() /上上
1段目カウンターから | |
| 61 | ≫ ☆![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 66 | ≫ ☆![]() ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 15F | ||
| 20 | ![]() /上 | |
| 56 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 59 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 60 | ≫ ![]() ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 61 | ≫ ![]() ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 19 | 立ち途中 /中 | |
| 47 | ≫ ![]() ![]() ![]() |
|
| 51 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 18F | ||
| 24 | ![]() /中 | |
| 40 | ≫ ![]() ![]() |
|
| 43 | ≫ しゃがみ~しゃがみ中![]() ![]() ![]()
当てて不利 |
|
| 19F | ||
| 21 | ![]() /中 | |
| 66 | ≫ ![]() ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 66 | ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 70 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 70 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 70 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 20F | ||
| 48 | ![]() ![]() ![]() /下上 | |
| 21F | ||
| 18 | ![]() /中 | |
| 43 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 63 | (難) ≫ ☆![]() ![]() ≫ SI中 (SI解除)~立ち途中 ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 特殊 | ||
| 21 | SI中 /下 | |
| 37 | ≫ ☆![]() ![]() |
|
| 40 | ≫ しゃがみ中![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 42 | ≫ 立ち途中![]() ![]() ![]() |
|
足向け仰向けダウン中 /下 | ||
無敵タックル( 歩以上走る) | ||
| 連係 | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() /上上中
3段目カウンターヒット | |
| 63 | ≫ ☆![]() ![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 65 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 65 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 25 | ![]() ![]() /上上
2段目カウンターヒット | |
| 61 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 64 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 15 | ![]() ![]() ![]() /上下
2段目カウンターヒット | |
| 64 | ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() /上下上
2段目カウンターヒット | |
| 62 | ≫ ![]() ☆![]() ≫ SI中 ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|
| 62 | ≫ ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ≫ SI中![]() |
|












☆