NINA WILLIAMS:DATA
フレームデータ 下書き
ヒート中にできること(固有)
- パワーアップしたハンドガン技が使用可能
- キスショットペネトレイターが使用可能
灰字のデータは旧作(鉄拳7 or TT2)のパラメータになっています。調査が終わるまで仮の値として参考にしてください。
【サムネイル】
技モーションの画像です。『NO IMAGE』とある場合は画像が用意されていません。
サムネイルをクリック(タップ)すると、モーダルウィンドウ上でmp4(H.264)形式の動画が表示されます。
【アイコン】
アイコンに添えられた数値はステータスの発生フレームです。
しゃがみステータスからしゃがみステータス発生技を出した場合は、ステータスが継続するため数値を載せていません。
また、連係技の途中でステータスが発生した場合も発生フレームは載せていません。
【コマンド】
コマンド表記の
に見られる中塗り矢印は、コマンド成立に最低2Fの入力が必要です。
【

】のような表記はスライド入力です。2つのボタンコマンドを素早く入力すると成立します。
「ジャスト」表記は要ジャスト入力です。追加のコマンドをタイミングを合わせて入力すると成立します。
「ホールド」表記は要ホールド入力です。攻撃ボタンを入力時、押しっぱなしにすると成立します。
【ダメージ】
()がある場合は、条件付きのダメージ値が記載されています。
(XX)とある場合は、条件によって直前のダメージ値が()内のダメージ値に変化します。
(,XX)と「,」(カンマ)付きの場合は、条件によって()内のダメージ値が追加されます。条件については備考を参照してください。
()はガードの上から与える削りダメージです。
発生、Grd、NH、CH、全体 / 技後の数値はフレームです(60fps)。
【発生】 技のモーションが始まってから、攻撃判定が接触するまで(攻撃判定の接触を含む)のフレームを表しています。
発生の値は先行入力不可を考慮していません。硬直明けの最速入力については、備考またはシステムの解説を参照してください。
攻撃判定に持続がある場合は()表記で持続Fを記載しています(未調査または持続がない場合は記載がありません)。
判定の持続で相手に接触した場合、フレームの値が後ろにずれることに注意してください。
【Grd】 ガード時のフレーム差。
【NH】 ノーマルヒット時のフレーム差。
【CH】 カウンターヒット時のフレーム差。
Grd、NHおよびCHの数値において、+は攻撃側の有利、-は攻撃側の不利を表しています。
Gは、ガード可能な有利を表しています。相手側はガード以外の行動ができません。ただし上段判定の攻撃はしゃがんで回避することができます。
Sは、相手側への強制しゃがみを表しています。攻撃で相手を強制的にしゃがみ状態にします。
NHおよびCHのBは、背面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に背向け状態にします。
NHおよびCHのYは、側面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に横向き状態にします。
NHおよびCHのAは、ハーフ浮きやられを表しています。ガード等で体勢を立て直さない場合、直後の攻撃が空中やられになります。
NHおよびCHのKは、きりもみやられを表しています。攻撃側のガード可能な有利となりますが、壁際でヒットした場合は壁やられ強の効果になります。
NHおよびCHのSmは、尻餅やられを表しています。攻撃側のガード可能な有利となりますが、壁際でヒットした場合は壁やられ強の効果になります。
Dはダウン、浮は浮きを表します。
D※、浮※(※付きのDまたは浮)をフォーカスすると、ツールチップで詳細が表示されます。
ダウンや浮きの詳細については、SYSTEMのページに解説してあります。
ノーマルヒットのD※に対して、カウンターヒットの効果が異なる場合は、カウンター側をD*にしています。
Wは壁よろけ誘発時のフレームを表しています。壁よろけは相手を壁に押し付けた状況で発生し、相手はGと同様ガードのみが可能な強制しゃがみ状態になります。
また、表示している値は壁に密着時のもので、ヒットバックまたはガードバックによって壁まで運んだ距離が大きいほど値が増加します。
【全体 / 技後】 白字の値は全体硬直を表します。発生から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
灰字の値は技後硬直を表します。攻撃判定発生後(発生を含まない)から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
どちらも空振り時の値を計測します(一部の技はガードやヒット時に全体硬直が変化します)。
投げのデータにおいて、投げ後、投げ抜けにおいて、相手キャラとの位置関係が表記されています。
時計回り、反時計、位置逆転は、それぞれ俯瞰から眺めたステージ上での位置変化を表しています。
【10連コンボ】 背景色が無地以外で、隣り合って同色のものは連続ヒットします。
【モバイル表示について】
横幅540px以下の端末では、モバイル機器に対応した表示を行います。
通常は備考や一部のステータス値を簡略した簡易表示となり、画面右下のスイッチ操作で詳細表示と切り替わります。
【サムネイル】
技モーションの画像です。『NO IMAGE』とある場合は画像が用意されていません。
サムネイルをクリック(タップ)すると、モーダルウィンドウ上でmp4(H.264)形式の動画が表示されます。
【アイコン】
HE ヒート発動技 | HE ヒートダッシュ技 | HT ヒート専用技 | |
Tr トルネード誘発技 | Pw パワークラッシュ | HM ホーミング技 | |
CS しゃがみステータス | JS ジャンプステータス |
アイコンに添えられた数値はステータスの発生フレームです。
しゃがみステータスからしゃがみステータス発生技を出した場合は、ステータスが継続するため数値を載せていません。
また、連係技の途中でステータスが発生した場合も発生フレームは載せていません。
【コマンド】
コマンド表記の

【



「ジャスト」表記は要ジャスト入力です。追加のコマンドをタイミングを合わせて入力すると成立します。
「ホールド」表記は要ホールド入力です。攻撃ボタンを入力時、押しっぱなしにすると成立します。
【ダメージ】
()がある場合は、条件付きのダメージ値が記載されています。
(XX)とある場合は、条件によって直前のダメージ値が()内のダメージ値に変化します。
(,XX)と「,」(カンマ)付きの場合は、条件によって()内のダメージ値が追加されます。条件については備考を参照してください。
()はガードの上から与える削りダメージです。
発生、Grd、NH、CH、全体 / 技後の数値はフレームです(60fps)。
【発生】 技のモーションが始まってから、攻撃判定が接触するまで(攻撃判定の接触を含む)のフレームを表しています。
発生の値は先行入力不可を考慮していません。硬直明けの最速入力については、備考またはシステムの解説を参照してください。
攻撃判定に持続がある場合は()表記で持続Fを記載しています(未調査または持続がない場合は記載がありません)。
判定の持続で相手に接触した場合、フレームの値が後ろにずれることに注意してください。
【Grd】 ガード時のフレーム差。
【NH】 ノーマルヒット時のフレーム差。
【CH】 カウンターヒット時のフレーム差。
Grd、NHおよびCHの数値において、+は攻撃側の有利、-は攻撃側の不利を表しています。
Gは、ガード可能な有利を表しています。相手側はガード以外の行動ができません。ただし上段判定の攻撃はしゃがんで回避することができます。
Sは、相手側への強制しゃがみを表しています。攻撃で相手を強制的にしゃがみ状態にします。
NHおよびCHのBは、背面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に背向け状態にします。
NHおよびCHのYは、側面取りを表しています。攻撃で相手を強制的に横向き状態にします。
NHおよびCHのAは、ハーフ浮きやられを表しています。ガード等で体勢を立て直さない場合、直後の攻撃が空中やられになります。
NHおよびCHのKは、きりもみやられを表しています。攻撃側のガード可能な有利となりますが、壁際でヒットした場合は壁やられ強の効果になります。
NHおよびCHのSmは、尻餅やられを表しています。攻撃側のガード可能な有利となりますが、壁際でヒットした場合は壁やられ強の効果になります。
Dはダウン、浮は浮きを表します。
D※、浮※(※付きのDまたは浮)をフォーカスすると、ツールチップで詳細が表示されます。
ダウンや浮きの詳細については、SYSTEMのページに解説してあります。
ノーマルヒットのD※に対して、カウンターヒットの効果が異なる場合は、カウンター側をD*にしています。
Wは壁よろけ誘発時のフレームを表しています。壁よろけは相手を壁に押し付けた状況で発生し、相手はGと同様ガードのみが可能な強制しゃがみ状態になります。
また、表示している値は壁に密着時のもので、ヒットバックまたはガードバックによって壁まで運んだ距離が大きいほど値が増加します。
【全体 / 技後】 白字の値は全体硬直を表します。発生から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
灰字の値は技後硬直を表します。攻撃判定発生後(発生を含まない)から技後のフォロースルーまでを含めたモーションにかかるフレームを表します。
どちらも空振り時の値を計測します(一部の技はガードやヒット時に全体硬直が変化します)。
投げのデータにおいて、投げ後、投げ抜けにおいて、相手キャラとの位置関係が表記されています。
時計回り、反時計、位置逆転は、それぞれ俯瞰から眺めたステージ上での位置変化を表しています。
【10連コンボ】 背景色が無地以外で、隣り合って同色のものは連続ヒットします。
【モバイル表示について】
横幅540px以下の端末では、モバイル機器に対応した表示を行います。
通常は備考や一部のステータス値を簡略した簡易表示となり、画面右下のスイッチ操作で詳細表示と切り替わります。
- ヒート発動技
- ヒートダッシュ
- ヒート専用技
- ヒートスマッシュ
- レイジアーツ
- レイジドライブ
- ニュートラル系
- ⇨系
- ⇨系
- ⇩系
- ⇦系
- ⇦系
- ⇧系
- 複数コマンド系
- しゃがみ系
- その他
- 掌握ステップ
- スウェー
- 投げ
- 返し技
- 10連コンボ
ヒート発動技 | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | 新技HE ヒートバースト ![]() ![]() | +?S | ヒート状態に移行(10秒) ノーマルヒットで強制しゃがみ (Ver.1.00) - 新技 | ||||
![]() | 新技HEPw8F ヒートバースト~キャンセル ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ヒート状態に移行(10秒) (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HE アコナイト(ヒート誘発) ![]() ![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HEPw8F 双掌破(ヒート誘発) そうしょうは ![]() ![]() ![]() | 17F | -14 | D | D | 相手の攻撃を受け止めるとパワーアップ ・ガード時削りダメージ追加 (Ver.1.00) - 新技 | |
![]() | 新技HE 残響掌破(ヒート発動) ざんきょうしょうは ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HEJS5F 双掌旋烈破(ヒート発動時) ![]() ![]() ![]() ![]() | 20F (1) | +4 | D※すべりダウン 受身可 | D※すべりダウン 受身可 | (Ver.1.00) - 新技 | |
![]() | 新技HE 鰓斬り(ヒート発動時) あぎとぎり ![]() ![]() ![]() ![]() | 17F (1) | -8 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | 発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生18F (Ver.1.00) - 新技 |
ヒート発動技 | |||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | ||||
発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | |
備考 | |||||
![]() | 新技HE ヒートバースト ![]() ![]() | ||||
+?S | |||||
ヒート状態に移行(10秒) ノーマルヒットで強制しゃがみ (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HEPw8F ヒートバースト~キャンセル ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ヒート状態に移行(10秒) (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HE アコナイト(ヒート誘発) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HEPw8F 双掌破(ヒート誘発) そうしょうは ![]() ![]() ![]() | ||||
17F | -14 | D | D | ||
相手の攻撃を受け止めるとパワーアップ ・ガード時削りダメージ追加 (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HE 残響掌破(ヒート発動) ざんきょうしょうは ![]() ![]() | ||||
(Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HEJS5F 双掌旋烈破(ヒート発動時) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
20F (1) | +4 | D※すべりダウン 受身可 | D※すべりダウン 受身可 | ||
(Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HE 鰓斬り(ヒート発動時) あぎとぎり ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
17F (1) | -8 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | ||
発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生18F (Ver.1.00) - 新技 |
ヒートダッシュ | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | 新技HD アコナイト~ヒートダッシュ ヒート中 中,中,特殊 / -![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HDPw8F 双掌破~ヒートダッシュ そうしょうは ヒート中 中,特殊 / 24![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17F | -14 | D | D | 相手の攻撃を受け止めるとパワーアップ ・ガード時削りダメージ追加 (Ver.1.00) - 新技 | |
![]() | 新技HD 残響掌破~ヒートダッシュ ざんきょうしょうは ヒート中 中 / -![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HDJS5F 双掌旋烈破~ヒートダッシュ ヒート中 中,特殊 / 30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20F (1) | +4 | D※すべりダウン 受身可 | D※すべりダウン 受身可 | (Ver.1.00) - 新技 | |
![]() | 新技HD 鰓斬り~ヒートダッシュ あぎとぎり ヒート中 中,特殊 / 25![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17F (1) | -8 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | 発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生18F (Ver.1.00) - 新技 |
ヒートダッシュ | |||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | ||||
発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | |
備考 | |||||
![]() | 新技HD アコナイト~ヒートダッシュ ヒート中 中,中,特殊 / -![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HDPw8F 双掌破~ヒートダッシュ そうしょうは ヒート中 中,特殊 / 24![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
17F | -14 | D | D | ||
相手の攻撃を受け止めるとパワーアップ ・ガード時削りダメージ追加 (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HD 残響掌破~ヒートダッシュ ざんきょうしょうは ヒート中 中 / -![]() ![]() ![]() | ||||
(Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HDJS5F 双掌旋烈破~ヒートダッシュ ヒート中 中,特殊 / 30![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
20F (1) | +4 | D※すべりダウン 受身可 | D※すべりダウン 受身可 | ||
(Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HD 鰓斬り~ヒートダッシュ あぎとぎり ヒート中 中,特殊 / 25![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
17F (1) | -8 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | D※縦回転ダウン(2回転) 受身可 | ||
発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生18F (Ver.1.00) - 新技 |
ヒート専用技 | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | 新技HT キスショットペネトレイター ヒート中 / -![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT ミッシングエッジ~キスショット(ヒート中) ヒート中 上,? / -![]() ![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり ヒート状態持続中はパワーアップ ヒート状態の残り時間を消費する (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT フラッピングキスショット(ヒート中) ヒート&立ち途中 中,? / -![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり ヒート状態持続中はパワーアップ ヒート状態の残り時間を消費する (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT ヘマトプスキスショット(ヒート中) ヒート&立ち途中 中,上 / -![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT ラップウィングキスショット(ヒート中) ヒート中 / -![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり ヒート状態持続中はパワーアップ ヒート状態の残り時間を消費する (Ver.1.00) - 新技 |
ヒート専用技 | |||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | ||||
発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | |
備考 | |||||
![]() | 新技HT キスショットペネトレイター ヒート中 / -![]() ![]() | ||||
(Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT ミッシングエッジ~キスショット(ヒート中) ヒート中 上,? / -![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ガード時削りダメージあり ヒート状態持続中はパワーアップ ヒート状態の残り時間を消費する (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT フラッピングキスショット(ヒート中) ヒート&立ち途中 中,? / -![]() ![]() ![]() | ||||
ガード時削りダメージあり ヒート状態持続中はパワーアップ ヒート状態の残り時間を消費する (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT ヘマトプスキスショット(ヒート中) ヒート&立ち途中 中,上 / -![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技HT ラップウィングキスショット(ヒート中) ヒート中 / -![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ガード時削りダメージあり ヒート状態持続中はパワーアップ ヒート状態の残り時間を消費する (Ver.1.00) - 新技 |
ヒートスマッシュ | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | 新技 バレットアサシネーション ヒート中 / -![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 バレットアサシネーション~掌握ステップ ヒート中 / -![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 |
ヒートスマッシュ | |||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | ||||
発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | |
備考 | |||||
![]() | 新技 バレットアサシネーション ヒート中 / -![]() ![]() | ||||
(Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 バレットアサシネーション~掌握ステップ ヒート中 / -![]() ![]() ![]() | ||||
(Ver.1.00) - 新技 |
レイジアーツ | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | 削除 レイジアーツ レイジ中 中,打撃投げ / 55![]() ![]() | 20F | -22 | 打投 | 打投 | ガードポイント発生8F | |
![]() | 新技 デス・バイ・ディグリーズ レイジ中 / -![]() ![]() | ヒット時相手の回復可能ゲージを消す (Ver.1.00) - 新技 |
レイジアーツ | |||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | ||||
発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | |
備考 | |||||
![]() | 削除 レイジアーツ レイジ中 中,打撃投げ / 55![]() ![]() | ||||
20F | -22 | 打投 | 打投 | ||
ガードポイント発生8F | |||||
![]() | 新技 デス・バイ・ディグリーズ レイジ中 / -![]() ![]() | ||||
ヒット時相手の回復可能ゲージを消す (Ver.1.00) - 新技 |
レイジドライブ | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | 削除JS5F レイジドライブ レイジ中 中 / 50![]() ![]() | 20F | +9 | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | ジャンプステータス発生5F ガード時、壁押し付けでダメージ5 &密着時ニーナ側ガード可能な+15F有利 有利Fは壁までの距離で変化 | |
![]() | 削除JS5F レイジドライブ~掌握ステップ レイジ中 中,特殊 / 50![]() ![]() ![]() | +20G | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | ステップ中先行入力可![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 削除JS5F レイジドライブ~デビルキッスステップ レイジ中 中,特殊 / 50![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +32G | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | ガードフレームは先行入力デビルキッス(発生43F)に対しての値 持続により壁が遠い状態から壁やられ弱成立でデビルキッスが回避不能 |
レイジドライブ | |||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | ||||
発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | |
備考 | |||||
![]() | 削除JS5F レイジドライブ レイジ中 中 / 50![]() ![]() | ||||
20F | +9 | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | ||
ジャンプステータス発生5F ガード時、壁押し付けでダメージ5 &密着時ニーナ側ガード可能な+15F有利 有利Fは壁までの距離で変化 | |||||
![]() | 削除JS5F レイジドライブ~掌握ステップ レイジ中 中,特殊 / 50![]() ![]() ![]() | ||||
+20G | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | |||
ステップ中先行入力可![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | 削除JS5F レイジドライブ~デビルキッスステップ レイジ中 中,特殊 / 50![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
+32G | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | D※吹き飛び回転うつ伏せダウン 受身不可(頭向けうつ伏せ) | |||
ガードフレームは先行入力デビルキッス(発生43F)に対しての値 持続により壁が遠い状態から壁やられ弱成立でデビルキッスが回避不能 |
ニュートラル系 | |||||||
MOVIE | アイコン 技名 ヨミ コマンド 判定 / ダメージ (削り) | 発生 (持続) | Grd | NH | CH | 全体 技後 | 備考 |
![]() | リードジャブ![]() | 10F | +1 | +8 | +8 | ||
![]() | ワンツーパンチ![]() ![]() ![]() | -1 | +5 | +5 | 1段目から連続ヒット ディレイ幅8F | ||
![]() | ワンツーパンチ~横移動![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ±0 | +6 | +6 | |||
![]() | 削除 スパークコンボ(3) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -3 | +4 | +4 | 2段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | 削除 連撃双掌破2(4) れんげきそうしょうは2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -10 | +1 | +1 | 3段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | 削除 連撃双掌破2 れんげきそうしょうは2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -14 | D | D*転がり吹き飛びダウン 後方受身のみ可 | 4段目カウンターから連続ヒット ディレイ幅10F | ||
![]() | 削除CS スパークコンボ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -13 | -2 | -2 | 3段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 しゃがみ帰着 | ||
![]() | 新技 スパーキングキスショット(3) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 スパーキングキスショット ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ガード時削りダメージあり (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 削除 ワンツー&スパイダーニー ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -13 | +2 | +2 | 2段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | 削除 ワンツー&スパイダーニー~腕挫腹固め ワンツーアンドスパイダーダーニー~うでひしぎはらがため ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 打投 | 打投 | 正面ヒット直前3F以内に![]() | |||
![]() | トリプルスマッシュ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -6 | D※きりもみダウン 受身可 | D*崩れダウン(頭) コンボ始動、受身不可(頭向けうつ伏せ) | 2段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | 連撃双掌破 れんげきそうしょうは ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -14 | D | D*転がり吹き飛びダウン 後方受身のみ可 | 2段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | PKコンボ![]() ![]() ![]() | -4 | +1 | D※崩れダウン(頭) コンボ始動、受身不可(頭向けうつ伏せ) | 1段目から連続ヒット | ||
![]() | PKコンボ~アサシンブレード![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -11 | +15K | D※スクリューダウン コンボ始動、スクリュー消費 | |||
![]() | ライトストレート![]() | 10F | +1 | +7 | +7 | ||
![]() | 削除 逆ワンツーパンチ ぎゃくワンツーパンチ ![]() ![]() ![]() | -3 | +4 | +4 | 1段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | 削除CS クイックスパークコンボ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -13 | -2 | -2 | 2段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 しゃがみ帰着 | ||
![]() | 削除 ライトストレート&スパイダーニー ![]() ![]() ![]() | -13 | +2 | +2 | 1段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | ライトストレート&スパイダーニー~腕挫腹固め![]() ![]() ![]() | 打投 | 打投 | ダメージ()内は打撃投げ移行時 | |||
![]() | 削除Sc ダブルスマッシュ ![]() ![]() ![]() | -6 | D※きりもみダウン 受身可 | D*崩れダウン(頭) コンボ始動、受身不可(頭向けうつ伏せ) | 1段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | 削除 クイック連撃双掌破 クイックれんげきそうしょうは ![]() ![]() ![]() | -14 | D | D*転がり吹き飛びダウン 後方受身のみ可 | 1段目カウンターから連続ヒット ディレイ可 | ||
![]() | レフトハイキック![]() | 14F | -16 | -5 | -5 | ||
![]() | 削除 レフトハイキック~右側転 レフトハイキック~みぎそくてん ![]() ![]() | -27 | -16 | -16 | |||
![]() | レフトハイキック~螺旋双破 レフトハイキック~らせんそうは ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | レフトハイキック~右側転~しゃがみ レフトハイキック~みぎそくてん~しゃがみ ![]() ![]() ![]() ![]() | -23 | -12 | -12 | しゃがみ帰着 | ||
![]() | 削除CS スパイクコンボ ![]() ![]() ![]() | -17 | -6 | -6 | 1段目から連続ヒット | ||
![]() | 削除 スパイクコンボ&ライトアッパー ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -13 | 浮 | 浮 | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
![]() | 削除 スパイクコンボ&ライトハイキック ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -6 | +5 | 浮 | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
![]() | 削除 スパイクコンボ&ハーリングキックコンボ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +2S | +5S | D※叩きつけダウン コンボ始動、受身不可 | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||
![]() | 新技 ラピッドキックコンボ(2) ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 ラピッドキックコンボ(3) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 ラピッドキックコンボ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | レフトハイ&ライトハイキック![]() ![]() ![]() | -6 | D※きりもみダウン 受身可 | D※きりもみダウン 受身可 | 1段目から連続ヒット ディレイ幅10F ヒット確認猶予8F | ||
![]() | ライトハイキック![]() | 11F | -9 | +8 | 浮 | 39 28 | |
![]() | 削除 ライトハイキック~左側転 ライトハイキック~ひだりそくてん ![]() ![]() | -28 | -17 | 浮 | |||
![]() | ライトハイキック~螺旋双破 ライトハイキック~らせんそうは ![]() ![]() ![]() | -11 | D※横回転吹き飛びダウン(側面) 受身不可(頭向け仰向け) | D※横回転吹き飛びダウン(側面) 受身不可(頭向け仰向け) | ガード時削りダメージあり | ||
![]() | ライトハイキック~左側転~しゃがみ ライトハイキック~ひだりそくてん~しゃがみ ![]() ![]() ![]() ![]() | -24 | -13 | 浮 | しゃがみ帰着 | ||
![]() | 削除CS ライトハイキック&レフトスピンローキック ![]() ![]() ![]() | -17 | -3 | -3 | |||
![]() | 削除 ジャミングコンボ&ライトアッパー ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -13 | 浮 | 浮 | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
![]() | 削除 ジャミングコンボ&ハーリングキックコンボ(3) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -6 | +5 | 浮 | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
![]() | 削除 ジャミングコンボ&ハーリングキックコンボ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (1) | +2S | +5S | D※叩きつけダウン コンボ始動、受身不可 | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |
![]() | 新技 ハーリングキックコンボ ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 ハイキック&ディグリーズアタック ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
![]() | 新技 ハイキック&ディグリーズアタック・ハンター ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (Ver.1.00) - 新技 | |||||
