NOCTIS LUCIS CAELUM:COMBO
※この記事はSEASON1を元に作成されています。基本パーツ
dmg | rage | recipe |
空中1ヒット | ||
空中1ヒット~スクリュー
![]() ![]() | ||
+18 | +20 | ≫ ![]() ![]() |
空中1ヒット~スクリュー後 | ||
+28 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+29 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+31 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+33 | +35 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+41 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+44 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
空中5ヒット | ||
空中5ヒット~スクリュー | ||
+32 | +36 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+34 | +37 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+38 | (難) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() スクリュー後が遠いため追撃が限定される |
|
空中5ヒット~スクリュー後 | ||
+12 | +12 | (床) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+13 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+14 | (床) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+14 | +14 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+14 | +15 | ≫ ![]() ![]() ![]() |
+15 | +15 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+17 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
+23 | ≫ レイジ中![]() ![]() |
|
空中6ヒット | ||
空中6ヒット~スクリュー | ||
+36 | +39 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空中6ヒット~スクリュー後 | ||
+11 | +11 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+14 | +15 | ≫ ![]() ![]() ![]() |
+23 | ≫ レイジ中![]() ![]() ![]() ![]() |
|
空中7ヒット | ||
空中7ヒット~スクリュー | ||
+38 | +41 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
空中6ヒット~スクリュー後 | ||
+14 | +15 | ≫ ![]() ![]() ![]() |
+23 | ≫ レイジ中![]() ![]() ![]() ![]() |
|
スクリュー温存 | ||
空中5ヒット | ||
(運) | ||
側面 or 背面 | ||
+44 | (軸) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ノーマルコンボ
dmg | rage | recipe |
10F | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12F | ||
30 | ![]() ![]() ![]() | |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14F | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
37 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15F | ||
18 | ![]() ![]() ![]() | |
15 | 16 | ![]() ![]() |
67 | 78 | ≫ ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27 | ![]() ![]() | |
63 | ≫ 立ち途中![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
72 | (難) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
29 | 立ち途中![]() ![]() ![]() | |
57 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
58 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
60 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
62 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17F | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18F | ||
41 | ![]() | |
19F | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
20F | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
23F | ||
20 | ![]() ![]() | |
39 | ≫ ![]() ![]() |
|
25F | ||
25 | 27 | ![]() ![]() |
76 | 91 | ≫ ![]() ![]() |
76 | ≫ 少し待って~![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
76 | 89 | ≫ 少し待って~![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26F | ||
20 | ![]() ![]() | |
40 | ≫ ![]() ![]() |
|
30F | ||
21 | 23 | ![]() ![]() |
72 | 87 | ≫ ![]() ![]() |
特殊 | ||
25 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
76 | 91 | ≫ ![]() ![]() |
16 | 27 | 背向け中![]() |
63 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
64 | ≫ しゃがみ~立ち途中![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20 | DG中![]() | |
39 | ≫ ![]() ![]() |
|
17 | DG中![]() | |
37 | ≫ ![]() ![]() |
|
連係 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
37 | ≫ ![]() ![]() |
|
側面 or 背面地上コンボ | ||
下段捌き | ||
51 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
51 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カウンターコンボ
dmg | rage | recipe |
13F | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14F | ||
18 | ![]() ![]() | |
65 | (易) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
67 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
67 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
69 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
70 | (難) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
24F | ||
27 | ![]() ![]() | |
47 | ≫ ![]() ![]() |
|
68 | (床) ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
68 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
69 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
特殊 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() | |
57 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
64 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
58 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
25 | 横移動中![]() | |
45 | ≫ ![]() ![]() |
|
67 | ||
65 | ||
12 | 13 | 足向け仰向けダウン中![]() |
60 | ≫ 立ち途中![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
62 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |