ELIZA:COMBO
基本パーツ
| dmg | rage | recipe |
| 空中4ヒット | ||
| 空中4ヒット~スクリュー | ||
| 24 | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() /S |
|
| 空中4ヒット~スクリュー後 | ||
| 16 | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 空中6ヒット | ||
| 空中6ヒット~スクリュー | ||
| 31 | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() /S |
|
| 空中6ヒット~スクリュー後 | ||
| 9 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 空中7ヒット | ||
| 空中7ヒット~スクリュー | ||
| 33 | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() /S |
|
| 空中7ヒット~スクリュー後 | ||
| 9 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| スクリュー温存 | ||
| 空中3ヒット | ||
| 側面 or 背面 | ||
ノーマルコンボ
| dmg | rage | recipe |
| 10F | ||
| 7 | ~必殺技キャンセル/上 | |
| 31 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 37 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 41 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 22~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ≫ コンボ
ゲージ2消費 |
|
| 17 | ![]() ![]() /上上 | |
| 5 | ![]() ~必殺技キャンセル/特中 | |
| 29 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 35 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 39 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 20~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ≫ コンボ
ゲージ2消費 |
|
| 11 | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() /上中 | |
| 13 | ||
| 22 | ![]() ![]() /上中 | |
| 26 | ![]() ![]() ![]() /中上 | |
| 29 | ![]() ![]() ![]() /中中 | |
| 14F | ||
| 24 | ![]() ![]() ~必殺技キャンセル/上中 | |
| 48 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 54 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 58 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 39~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ≫ コンボ
ゲージ2消費 |
|
| 15F | ||
| 7 | ![]() ~必殺技キャンセル/下
クリーンヒット時、ダメージ10 | |
| 31 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 37 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 41 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 22~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ≫ コンボ
ゲージ2消費 |
|
| 12 | ![]() ~必殺技キャンセル/中 | |
| 64~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ 基本コンボ |
|
| 16F | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() /中中 | |
| 60 | ≫ 基本コンボ | |
| 25F | ||
| 21 | ![]() /中 | |
| 37 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 33F | ||
| 20 | /下 | |
| 38 | ≫ 立ち途中 ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 59 | ≫ 立ち途中 ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 61 | ≫ 立ち途中 ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() /S ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 63 | ≫ 立ち途中 ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ /S ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 特殊 | ||
| 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() /上上 | |
| 47 | ≫ ![]() ~![]() ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 15 | ジャンプ中 or ジャンプ中 /中 | |
| 79 | ≫ ![]() キャンセル![]() ![]() ![]() ≫ 基本コンボ |
|
| 10 | 11 | 足向けうつ伏せダウン中 /下
クリーンヒット |
| スライディングガード | ||
| 連係 | ||
| 側面 or 背面地上コンボ | ||
| 下段捌き | ||
カウンターコンボ
| dmg | rage | recipe |
| 10F | ||
| 8 | /上 | |
| 20~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ≫ 基本コンボ |
|
| 15 | ![]() ![]() /上上 | |
| 39 | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 45 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 49 | ≫ ![]() ![]() ![]()
ゲージ1消費 |
|
| 30~ | ≫ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ≫ コンボ
ゲージ2消費 |
|
| 13F | ||
/上 | ||
| 特殊 | ||
| 連係 | ||




キャンセル

/S


/下